Наказ Мінпраці № 108-a від 11.05.2004 МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМИ чисельності працівників юридичної служби
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
11.05.2004 N 108
МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМИ
чисельності працівників юридичної служби
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. Міжгалузеві норми чисельності працівників юридичної служби (надалі - Нормативи чисельності) розроблено на виконання заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 року N 152-р ( 152-2001-р ), спільним наказом Мінпраці та Мінекономіки України від 28.12.2000 N 361/7 ( v0361203-00 ); Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної кваліфікації на 2004-2007 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2003 N 356 ( 356-2003-п ).
2. Норми чисельності призначені для практичного використання у процесі нормування праці, розрахунку нормативної чисельності працюючих юридичної служби.
3. Збірник Норм чисельності містить норми часу на виконання робіт та нормативи чисельності працівників, які займаються правовими питаннями установ, організацій, підприємств (надалі - підприємства).
4. В основу розроблення Норм чисельності покладено:
- результати вивчення організаційно-технічних умов і трудових процесів, кваліфікаційного та чисельного складу працівників підрозділів юридичної служби;
- науково-технічні матеріали;
- чинні збірники норм часу, нормативів чисельності щодо виконання правових питань;
- законодавчі та нормативні акти, стандарти та типові положення;
- дані оперативного обліку та звітності;
- Закон України "Про адвокатуру" ( 2887-12 );
- Кодекс законів про працю ( 322-08 );
- Цивільний кодекс України ( 435-15 );
- Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 р. N 690 ( 690-95-п );
- Закон України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 );
- Цивільний процесуальний кодекс України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 );
- Кодекс про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 );
- Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників ( va024203-98 ). Випуск 1. Розділ 1. - Краматорськ: ЦП, 1998.
- Методику розрахунку чисельності окремих категорій працівників на основі норм з праці, затверджена наказом Мінпраці України від 04.09.2000 р. N 222.
5. У збірнику наведено норми часу на виконання робіт, які передбачаються документами щодо правового забезпечення підприємства. Норми часу встановлено на виконання робіт одним виконавцем або групою виконавців, наведено в годинах та оформлено, як нормативні карти (розділ I, карта 1-11).
6. Норми часу розроблено на всі види робіт, що виконуються працівниками юридичної служби. Одиниці виміру обсягу наведено в нормативних картах (один план, одна претензія і т. ін.).
7. Норми часу враховують час на підготовчо-завершувальні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок, включаючи фізкультурні паузи і особисті потреби. Він становить 10 відсотків від оперативного часу.
8. Норми часу розраховано на виконання роботи з належною якістю. Виправлення помилок, які допустив виконавець, проводиться за рахунок основної норми часу.
9. Норм чисельності розроблено залежно від трудомісткості виконуваних робіт та розраховано залежно від факторів, що мають найбільший вплив на їх величину.
10. Загальна трудомісткість робіт за рік, що виконуються працівниками юридичної служби, розраховується за формулою:
n
Тз = S Т,
i
де:
S - сума;
Тз - загальна трудомісткість робіт за рік, год.;
Т - трудомісткість за видами робіт щодо юридичного забезпечення, год.;
n - кількість видів робіт, що виконуються (визначається залежно від статистичних показників виконуваних робіт за попередні 2-3 роки).
11. Розрахунок чисельності працівників юридичної служби здійснюється за формулою:
Тз
Ч = --- x Кн,
Ф
де:
Ч - нормативна чисельність працівників юридичної служби, чол.;
Тз - загальна трудомісткість робіт за рік, год.;
Ф - річний фонд робочого часу одного працівника, год.;
Кн - коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників (відпустки, хвороби тощо).
Чисельність працівників юридичної служби визначається діленням загальної трудомісткості робіт на річний фонд робочого часу одного працівника (2004 року він становить 2012 год.) та множенням на коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників (відпустки, хвороби тощо), як правило, він становить 1,15. Отже, за умови загальної трудомісткості виконаних робіт (6852 люд.-год.), річного фонду робочого часу одного працівника (2012 год.), коефіцієнта невиходів працівників з причин відпусток, хвороби (1,15) чисельність працівників юридичної служби (відділу) становить:
6852
Ч = ------ x 1,15 = 3,92, приймається 4 працівники
2012
12. Чисельність працівників юридичної служби залежно від загальної чисельності працюючих на підприємстві та кількості структурних підрозділів визначається за формулою:
x y
Ч = К x Чпр x Nс.п. ,
де:
Ч - нормативна чисельність працівників юридичної служби, чол.;
К - коефіцієнт регресії лінійного рівняння;
Чпр - чисельність працюючих на підприємстві, чол.;
Nс.п. - кількість самостійних підрозділів на підприємстві, од.;
x, y - коефіцієнт регресії степеневого рівняння.
13. Вид функцій зв'язку між чисельністю і сукупністю факторів вибрано в процесі оброблення цих даних на комп'ютері за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення з автоматичного розрахунку норм часу та чисельності. За рівнянням регресії отримують розрахункові значення чисельності.
14. Для скорочення часу на виконання математичних розрахунків чисельності працівників юридичної служби в картах наведено нормативи чисельності, що розраховані за даними формулами.
15. Норми чисельності приймаються за відповідними нормативними картами згідно з величинами факторів - аргументів. Якщо величина факторів-аргументів відрізняється від наведених у нормативних картах, то розрахунок чисельності виконується за формулами, які наведено в картах.
16. Якщо на підприємстві діють більш прогресивні, ніж це передбачено нормативами, організація праці, технологія виконання робіт та інші комплексні заходи наукової організації, слід застосовувати у встановленому порядку галузеві або місцеві нормативи, які відповідають більш високій продуктивності праці.
Приклад розрахунку нормативу чисельності
працівників юридичної служби
Вихідні дані:
1. Загальна чисельність працюючих на підприємстві Чпр = 3,420 тис. чол.
2. Кількість самостійних структурних підрозділів Nс.п. = 61 од.
Розрахунок
1. Нормативна чисельність працівників юридичної служби (Ч), згідно карти 12 листа 3, для підприємства чисельністю до 3,420 тис. чол. і кількістю самостійних структурних підрозділів 61 од. становить 4 чол.
2. Згідно п. 14 "Загальної частини", коли величина факторів-аргументів відрізняється від наведених у нормативній карті, то розрахунок чисельності виконується за формулою, наведеною в карті 12, лист 3:
0,552 0,175
Ч = 0,968 x Чпр x Nс.п. ,
0,552 0,175
Ч = 0,968 x 3,420 x 61 - 3,91
Приймаємо чисельність 4 чол.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
Діяльність працівників юридичних служб регламентується Положенням про юридичний відділ (сектор, бюро і т. ін.), а також посадовими інструкціями виконавців, які займаються правовими питаннями.
Важливим елементом організації праці працівників юридичної служби є раціональне планування службових приміщень:
- мінімум витрат часу у разі обміну між співробітниками відділу (підрозділу) необхідною інформацією;
- вільний підхід до кожного робочого місця, засобів технічного оснащення;
- можливість установлення додаткового обладнання;
- додержання вимог санітарних норм.
Обробка документів виконується із застосуванням комп'ютерної техніки. Підтримку заданих параметрів повітряного середовища (температури, відносної вологості, барометричного тиску) у приміщеннях рекомендується здійснювати кондиціонуванням повітря. Нормальними кліматичними умовами експлуатації ПЕОМ є:
температура навколишнього повітря - 20 град. +- 5 град. C;
відносна вологість навколишнього - 65 + 15%;
повітря
атмосферний тиск - від 84 до 107 кПа
(630 - 800 мм рт. ст.);
максимальна запиленість повітря в - 0,75 мг/куб. м
приміщеннях при розмірі часток не
більше 3 мкм
Відстань між очима працюючого та екраном комп'ютера повинна бути не меншою, ніж півтори довжини діагоналі монітора, який використовується; дисплей слід розташовувати нижче рівня очей на 15 градусів, а клавіатуру - на відстані близько 40 сантиметрів від тулуба. Зап'ястя повинні розташовуватися на одному рівні з передпліччями. Екран дисплея повинен розташовуватися так, щоб сонячне проміння й світло ламп не відбивались від нього та не осліплювали працюючого.
Основний принцип організації робочого місця працівників юридичних підрозділів - комплексне оснащення його необхідними засобами праці. Велике значення в оснащенні робочих місць має встановлення меблів з уніфікованих елементів, які вибираються з урахуванням посадових обов'язків і характеру роботи стосовно кожного працівника. Із таких елементів можна монтувати різноманітні робочі столи, приставки до них, тумби. Відстань між робочими місцями повинна бути 0,75 - 0,9 м. Для зберігання технічної і довідкової літератури, а також папок із документами пропонується шафа загального користування.
Особливе значення має освітлення робочого місця. Якщо на робочому місці є місцеве освітлення, то рекомендується застосовувати поворотні, пересувні лампи. М'яке світло, що не сліпить очі, повинно надходити до поверхні робочого стола ліворуч. Недопустиме застосування лише місцевого освітлення. Рекомендовано норми освітленості службових приміщень і робочих місць:
у разі люмінесцентного освітлення - 300 люкс;
у разі освітлення лампами розжарювання - 150 люкс.
Ефективність освітлення в службових приміщеннях підвищується у разі раціонального фарбування стін, стель. На ефективність праці суттєво впливає колір приміщення. Найсприятливішими є білий, зелено-блакитний, світло-зелений, бежевий. Ці кольори не тільки заспокійливо діють на нервову систему людини, але й значно поліпшують освітленість у приміщеннях.
Для кращого розсіювання та відбиття світла рекомендується стелю фарбувати в білий колір, він відбиває до 90% світлового потоку. Стіни повинні менше відбивати світло й мають бути темнішого кольору, ніж стеля. Якщо вікна в приміщенні виходять на сонячний бік, то стіни краще фарбувати в прохолодні тони: блакитний, зеленуватий, салатний. Для приміщень із вікнами, орієнтованими на північ, північний захід, північний схід, більше підходять кольори теплої гами: жовтуватий, світло-оранжевий, піщаний.
Підлога, незалежно від матеріалу, з якого її зроблено, повинна мати темніший колір, ніж стіни.
Озеленення приміщень, яке є декоративним елементом інтер'єру, поліпшує склад повітря, зменшує нервово-психічне стомлення, що особливо важливо для умов розумової праці.
ЗАДАЧІ І ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
1. Основними задачами юридичної служби є проведення правової роботи у сфері суспільного виробництва, створення правових і організаційних основ для ефективної діяльності підприємств, забезпечення законності в роботі підприємств, організацій, установ і т. ін., запобігання порушенню прав і законних інтересів підприємства, установи, організації і т. ін.
2. До функцій юридичної служби підприємства, організації, установи входить:
2.1. Організація і забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності підприємства.
2.2. Координація роботи і безпосередня участь у підготовці наказів та інших актів підприємства, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність.
2.3. Перевіряння відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівнику підприємства, та візування їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами.
2.4. Складання висновків за проектами наказів та іншими актами, підготовка і внесення у встановленому порядку пропозицій про зміну чи скасування відомчих нормативних актів підприємства, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства, разом з іншими структурними підрозділами.
2.5. Здійснення контролю за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, інформування керівництва підприємства стосовно вжиття заходів щодо їх зміни чи скасування.
2.6. Забезпечення обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих підприємством, підтримка їх у контрольному стані.
2.7. Участь у підготовці, укладанні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, надання правової оцінки їх проектам.
2.8. Надання правової допомоги в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розробок, новітніх технологій, а також здійснення заходів щодо поліпшення якості продукції (робіт, послуг), зменшення втрат від випуску недоброякісної продукції.
2.9. Організація претензійної і позовної роботи; представлення у встановленому законодавством порядку інтересів підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; надання правової оцінки претензіям, що пред'явлені підприємству чи підприємством у зв'язку з порушенням його майнових і законних інтересів; контроль додержання структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред'явлення і розгляду претензій.
2.10. Аналіз наслідків розгляду претензій, позовів і судових справ, практики укладання та виконання договорів (контрактів); внесення керівнику підприємства пропозицій щодо вдосконалення правового забезпечення господарської діяльності.
2.11. Надання висновків стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правової оцінки фактів нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна; розгляд матеріалів про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами.
2.12. Сприяння додержанню законності в реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку; участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультування виборних органів трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень.
2.13. Участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни разом з відповідними підрозділами підприємства, забезпечення охорони праці на виробництві; надання правової допомоги працівникам підприємства, які потребують соціального захисту.
2.14. Забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, внесення пропозицій керівнику підприємства про поновлення порушених прав; у разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності надання письмового висновку з пропозиціями щодо усунення порушень.
2.15. Участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням.
2.16. Сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.
2.17. Організація і проведення роботи, пов'язаної із підвищенням рівня правових знань працівників підприємства, інформування про законодавство, роз'яснення існуючої практики його застосування; надання консультацій з правових питань.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Розділ 1
Норми часу на виконання робіт
працівниками юридичних служб
------------------------------------------------------------------
| | Карта 1 |
| НОРМИ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРАЦІВНИКАМИ |---------------|
| ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ. | Лист 1 |
| ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ |---------------|
| | Листів 2 |
|------------------------------------------------+---------------|
| N | Найменування виду виконуваної | Одиниця | Норма | Номер |
| пор.| роботи | виміру | часу, | норми |
| | | | год. | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 1 | Підготовка разом із | Один | 5,00 | 1 |
| | заінтересованими підрозділами | наказ | | |
| | (або особами) проекту наказу | | | |
| | щодо порядку ведення | | | |
| | претензійної роботи | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2 | Підготовка, візування та | Одна | 12,0 | 2 |
| | реєстрація претензій | претензія| | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2.1 | Отримання та розгляд від | Один | 0,30 | 3 |
| | структурних підрозділів | документ | | |
| | документів, необхідних для | | | |
| | подання претензій, у тому | | | |
| | числі із дебіторської | | | |
| | заборгованості | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2.2 | Перевірка наявності права на | Одна | 2,50 | 4 |
| | подання претензії та повноти | претензія| | |
| | матеріалів для її | | | |
| | обґрунтування | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2.3 | Складання проекту претензії та| Те ж | 3,60 | 5 |
| | подання її на підпис керівнику| | | |
| | підприємства | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2.4 | Облік та реєстрація поданої | -"- | 0,20 | 6 |
| | претензії | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2.5 | Здійснення запиту відсутніх | -"- | 3,50 | 7 |
| | документів на подану | | | |
| | претензію. Розгляд претензії | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2.6 | Направлення претензій | -"- | 0,40 | 8 |
| | структурними підрозділами, | | | |
| | діяльність яких пов'язана із | | | |
| | цією претензією, для перевірки| | | |
| | розрахунків і подання всіх | | | |
| | документів, що необхідні для | | | |
| | вирішення претензії | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2.7 | Складання проекту відповіді на| Одна | 1,50 | 9 |
| | претензію та подання її на | претензія| | |
| | підпис керівнику підприємства | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 3 | Аналіз та узагальнення разом | Одна | 0,80 | 10 |
| | із заінтересованими |пропозиція| | |
| | підрозділами практики розгляду| | | |
| | претензії, внесення пропозицій| | | |
| | керівнику підприємства щодо | | | |
| | відповідальності конкретних | | | |
| | осіб та структурних | | | |
| | підрозділів, які допустили | | | |
| | порушення обов'язків відносно | | | |
| | контрагентів | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 4 | Підготовка у разі необхідності| Один | 1,20 | 11 |
| | наказу щодо відповідальності | наказ | | |
| | відповідних осіб та | | | |
| | структурних підрозділів, які | | | |
| | допустили порушення обов'язків| | | |
| | відносно контрагентів | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 5 | Здійснення методичного | Одна | 0,30 | 12 |
| | керівництва претензійною | консуль- | | |
| | роботою, у разі, коли вона | тація | | |
| | здійснюється іншими | | | |
| | підрозділами (особами) | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| | Карта 2 |
| НОРМИ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРАЦІВНИКАМИ |---------------|
| ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ. | Лист 1 |
| ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ПОЗОВНОЇ РОБОТИ |---------------|
| | Листів 1 |
|------------------------------------------------+---------------|
| N | Найменування виду виконуваної | Одиниця | Норма | Номер |
| пор.| роботи | виміру | часу, | норми |
| | | | год. | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 1 | Підготовка, візування та | Один | 7,40 | 1 |
| | реєстрація позовної заяви | позов | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 1.1 | Реєстрація та облік позовної | Те ж | 0,20 | 2 |
| | заяви | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 1.2 | Підготовка відповідних | Комплект | 0,50 | 3 |
| | документів у разі пред'явлення|документів| | |
| | позову або неприйняття позову | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 1.3 | Складання позовних заяв згідно| Одна | 1,20 | 4 |
| | законодавства | заява | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 1.4 | Участь у розгляді справи в | Одне | 4,00 | 5 |
| | суді та господарському суді | засідання| | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 1.5 | Контроль за своєчасним | Одна | 1,50 | 6 |
| | отриманням копій рішень, | справа | | |
| | ухвалень та інших документів | | | |
| | із суду та господарського | | | |
| | суду, внесення у разі | | | |
| | необхідності пропозицій | | | |
| | керівництву щодо їх виконання | | | |
| | або оскарження | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2 | Підготовка відгуку (листа) на | Аркуш | 0,80 | 7 |
| | позовну заяву, яку було подано| Ф А4 | | |
| | на підприємство | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 3 | Аналіз та узагальнення даних | Одна | 0,80 | 8 |
| | щодо кількості претензій та |пропозиція| | |
| | позовів, які надходять, сум | | | |
| | позовів, причин невиробничих | | | |
| | витрат та інших недостач у | | | |
| | роботі окремих служб | | | |
| | підприємства | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 4 | Внесення керівництву | Один | 0,50 | 9 |
| | підприємства пропозицій щодо | підрозділ| | |
| | усунення недоліків, які було | | | |
| | виявлено у діяльності | | | |
| | структурних підрозділів | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 5 | Складання в разі необхідності | Один | 1,20 | 10 |
| | проекту наказу про усунення | наказ | | |
| | недоліків, які було виявлено, | | | |
| | а також заходів щодо стягненої| | | |
| | суми з винної особи | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| | Карта 3 |
| НОРМИ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРАЦІВНИКАМИ |---------------|
| ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ. | Лист 1 |
| УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ |---------------|
| | Листів 1 |
|------------------------------------------------+---------------|
| N | Найменування виду виконуваної | Одиниця | Норма | Номер |
| пор.| роботи | виміру | часу, | норми |
| | | | год. | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 1 | Участь у складанні проекту | Один | 2,00 | 1 |
| | наказу щодо роботи з | наказ | | |
| | договорами | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2 | Участь у роботі комісії з | Одна | 1,20 | 2 |
| | розгляду виконання договорів | комісія | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 3 | Проведення роботи щодо | Один | 4,80 | 3 |
| | укладання договорів | договір | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 3.1 | Перевірка відповідності | Те ж | 2,20 | 4 |
| | чинному законодавству проектів| | | |
| | договорів, які підготовлено | | | |
| | структурними підрозділами | | | |
| | підприємства | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 3.2 | Підготовка та подання | Один | 1,80 | 5 |
| | керівництву підприємства | висновок | | |
| | відповідного висновку за | | | |
| | проектом договору з | | | |
| | пропозиціями щодо законності | | | |
| | вирішення питання (у разі | | | |
| | невідповідності договору | | | |
| | вимогам чинного законодавства)| | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 3.3 | Складання довідки керівництву | Одна | 0,80 | 6 |
| | підприємства під час вирішення| довідка -| | |
| | питання повернення договору в | аркуш | | |
| | разі неправильного його | Ф А4 | | |
| | оформлення | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 4 | Контроль за обліком укладених | Один | 0,30 | 7 |
| | договорів і направлених | договір | | |
| | проектів договорів другій | | | |
| | стороні або структурним | | | |
| | підрозділам підприємства | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 5 | Участь у визначенні форми | Один | 0,20 | 8 |
| | договірних відносин разом зі | структур-| | |
| | структурними підрозділами | ний | | |
| | | підрозділ| | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 6 | Оформлення позовних матеріалів| Один | 1,80 | 9 |
| | для передачі їх до | позов | | |
| | господарського суду у зв'язку | | | |
| | з ухиленням другої сторони | | | |
| | від укладання договору. | | | |
| | Візування документів | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| | Карта 4 |
| НОРМИ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРАЦІВНИКАМИ |---------------|
| ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ. | Лист 1 |
| КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ |---------------|
| | Листів 1 |
|------------------------------------------------+---------------|
| N | Найменування виду виконуваної | Одиниця | Норма | Номер |
| пор.| роботи | виміру | часу, | норми |
| | | | год. | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 1 | Контроль за дотриманням | Один | 0,40 | 1 |
| | термінів виконання договорів | договір | | |
| | (нарядів) структурними | | | |
| | підрозділами підприємства та | | | |
| | своєчасне передавання | | | |
| | документів ними для подання | | | |
| | претензій | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2 | Інструктаж і консультації | Один | 1,20 | 2 |
| | працівників структурних |інструктаж| | |
| | підрозділів, які ведуть | | | |
| | договірну роботу з правових |----------+-------+-------|
| | питань під час укладання | Одна | 0,20 | 3 |
| | договорів та виконання | консуль- | | |
| | договорів | тація | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 3 | Аналіз та узагальнення разом | Один | 0,80 | 4 |
| | із заінтересованими | підрозділ| | |
| | підрозділами роботи з | | | |
| | укладення і виконання | | | |
| | договорів в цілому по | | | |
| | підприємству | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| | Карта 5 |
| НОРМИ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРАЦІВНИКАМИ |---------------|
| ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ. РОЗГЛЯД ТА СКЛАДАННЯ | Лист 1 |
| ПРОТОКОЛІВ РОЗБІЖНОСТЕЙ ДО УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ |---------------|
| | Листів 1 |
|------------------------------------------------+---------------|
| N | Найменування виду виконуваної | Одиниця | Норма | Номер |
| пор.| роботи | виміру | часу, | норми |
| | | | год. | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 1 | Участь у складанні тексту | Один | 1,20 | 1 |
| | протоколу розбіжностей з | протокол | | |
| | вказівками конкретних | | | |
| | зауважень, пунктів договору, з| | | |
| | якими не згодне підприємство | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2 | Перевірка відповідності до | Те ж | 1,50 | 2 |
| | чинного законодавства | | | |
| | протоколу розбіжностей до | | | |
| | укладеного договору, за | | | |
| | умовами якого його складено | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 3 | Участь у підготовці та | Один | 0,80 | 3 |
| | узгодженні з керівником | відгук - | | |
| | підприємства відгуку за | аркуш | | |
| | протоколом розбіжностей | Ф А4 | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 4 | Участь в роботі з урегулювання| Одне | 1,0 | 4 |
| | розбіжностей до проведення | засідання| | |
| | господарського суду | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| | Карта 6 |
| НОРМИ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРАЦІВНИКАМИ |---------------|
| ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ. | Лист 1 |
| ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА |---------------|
| | Листів 1 |
|------------------------------------------------+---------------|
| N | Найменування виду виконуваної | Одиниця | Норма | Номер |
| пор.| роботи | виміру | часу, | норми |
| | | | год. | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 1 | Правовий аналіз причин та | Один | 1,50 | 1 |
| | умов, які сприяють | документ | | |
| | розкраданню, нестачі, псуванню| | | |
| | матеріальних цінностей | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 2 | Розроблення разом зі | Один | 5,80 | 2 |
| | структурними підрозділами | захід | | |
| | заходів щодо забезпечення | | | |
| | збереження власності | | | |
| | підприємства | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 3 | Надання допомоги щодо | Одна | 0,25 | 3 |
| | тлумачення питань забезпечення| консуль- | | |
| | збереження власності | тація | | |
| | підприємства в рамках чинного | | | |
| | законодавства | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 4 | Проведення семінарів, | Один | 4,00 | 4 |
| | навчання, консультацій з | семінар | | |
| | питань збереження власності |----------+-------+-------|
| | підприємства з працівниками | Одна | 0,15 | 5 |
| | підприємства | консуль- | | |
| | | тація | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 5 | Участь у роботі під час | Одне | 1,25 | 5 |
| | укладання договорів щодо | засідання| | |
| | повної матеріальної | | | |
| | відповідальності деяких | | | |
| | категорій працівників | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 6 | Участь у роботі комісії | Одна | 2,00 | 6 |
| | (балансовій, | комісія | | |
| | інвентаризаційній) та | | | |
| | перевірках зі збереження | | | |
| | власності на підприємстві | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 7 | Надання правової допомоги щодо| Одна | 0,20 | 7 |
| | відшкодування матеріальних | консуль- | | |
| | збитків та притягнення до | тація | | |
| | відповідальності винних осіб | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 8 | Учать у підготовці матеріалів | Один | 0,80 | 8 |
| | за фактами розкрадання, нестач| документ | | |
| | та інших видів правопорушень, | | | |
| | які завдали збитків | | | |
| | підприємству, і подання їх до | | | |
| | слідчих органів | | | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 9 | Участь у судових засіданнях | Одне | 4,00 | 9 |
| | | засідання| | |
|-----+-------------------------------+----------+-------+-------|
| 10 | Правова допомога під час | Одна | 0,15 | 10 |
| | оформлення матеріалів, які | консуль- | | |
| | пов'язані з виплатою | тація | | |
| | відшкодувань збитків особам, | | | |
| | що отримали каліцтво або | | | |
| | пошкодження | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| | Карта 7 |
| НОРМИ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРАЦІВНИКАМИ |---------------|
| ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ. | Лист 1 |
| ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ ЯКОСТІ |---------------|
| ПРОДУКЦІЇ | Листів 1 |
